loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Suzlon Energy Aug 31, 2024 5.29 2.37 19.80
Equity-Max Healthcare Aug 31, 2024 4.19 1.87 0.10
Equity-Indian Hotels Co Aug 31, 2024 3.69 1.65 7.95
Equity-Lupin Aug 31, 2024 3.56 1.59 25.42
Equity-Persistent Sys Aug 31, 2024 3.56 1.59 14.56
Equity-PB Fintech. Aug 31, 2024 3.51 1.57 30.56
Equity-Cummins India Aug 31, 2024 3.34 1.50 4.06
Equity-Dixon Technolog. Aug 31, 2024 3.26 1.46 16.51
Equity-Federal Bank Aug 31, 2024 3.04 1.36 3.49
Equity-CG Power & Ind Aug 31, 2024 2.93 1.31 1.24
Equity-HDFC AMC Aug 31, 2024 2.92 1.31 15.03
Equity-Aurobindo Pharma Aug 31, 2024 2.90 1.30 17.14
Equity-Yes Bank Aug 31, 2024 2.82 1.26 -4.67
Equity-Tube Investments Aug 31, 2024 2.82 1.26 4.26
Equity-Coforge Aug 31, 2024 2.75 1.23 7.71
Equity-Bharat Forge Aug 31, 2024 2.67 1.20 -2.01
Equity-H P C L Aug 31, 2024 2.64 1.18 14.36
Equity-Voltas Aug 31, 2024 2.62 1.17 21.39
Equity-Oil India Aug 31, 2024 2.61 1.17 37.34
Equity-BSE Aug 31, 2024 2.52 1.13 18.61
Equity-Indus Towers Aug 31, 2024 2.52 1.13 13.30
Equity-AU Small Finance Aug 31, 2024 2.52 1.13 14.10
Equity-B H E L Aug 31, 2024 2.46 1.10 -1.34
Equity-JSW Energy Aug 31, 2024 2.45 1.10 4.56
Equity-Ashok Leyland Aug 31, 2024 2.42 1.09 6.77
Equity-P I Industries Aug 31, 2024 2.37 1.06 8.59
Equity-Phoenix Mills Aug 31, 2024 2.30 1.03 12.17
Equity-Macrotech Devel. Aug 31, 2024 2.30 1.03 2.55
Equity-Sundaram Finance Aug 31, 2024 2.25 1.01 24.99
Equity-Rail Vikas Aug 31, 2024 2.25 1.01 8.09
Equity-Supreme Inds. Aug 31, 2024 2.25 1.01 5.67
Equity-GMR Airports Inf Aug 31, 2024 2.23 1.00 -0.14
Equity-Godrej Propert. Aug 31, 2024 2.18 0.98 -3.26
Equity-Vodafone Idea Aug 31, 2024 2.16 0.97 2.90
Equity-IDFC First Bank Aug 31, 2024 2.18 0.97 4.02
Equity-Polycab India Aug 31, 2024 2.09 0.93 6.36
Equity-Alkem Lab Aug 31, 2024 2.04 0.91 24.40
Equity-UPL Aug 31, 2024 1.98 0.89 11.96
Equity-NHPC Ltd Aug 31, 2024 1.97 0.88 -2.05
Equity-KPIT Technologi. Aug 31, 2024 1.93 0.86 5.44
Equity-Torrent Power Aug 31, 2024 1.93 0.86 -0.02
Equity-Fortis Health. Aug 31, 2024 1.89 0.85 17.68
Equity-MRF Aug 31, 2024 1.86 0.83 4.65
Equity-Sona BLW Precis. Aug 31, 2024 1.84 0.83 7.69
Equity-Tata Elxsi Aug 31, 2024 1.83 0.82 22.69
Equity-FSN E-Commerce Aug 31, 2024 1.83 0.82 15.20
Equity-Petronet LNG Aug 31, 2024 1.81 0.81 6.70
Equity-Container Corpn. Aug 31, 2024 1.74 0.78 -0.71
Equity-Max Financial Aug 31, 2024 1.73 0.77 3.46
Equity-Solar Industries Aug 31, 2024 1.72 0.77 6.53
Equity-Page Industries Aug 31, 2024 1.71 0.77 7.50
Equity-Mphasis Aug 31, 2024 1.70 0.76 14.92
Equity-Oracle Fin.Serv. Aug 31, 2024 1.69 0.76 6.56
Equity-APL Apollo Tubes Aug 31, 2024 1.71 0.76 5.35
Equity-KEI Industries Aug 31, 2024 1.69 0.76 14.01
Equity-NMDC Aug 31, 2024 1.67 0.75 -1.35
Equity-Jindal Stain. Aug 31, 2024 1.67 0.75 14.69
Equity-Prestige Estates Aug 31, 2024 1.67 0.75 6.87
Equity-Jubilant Food. Aug 31, 2024 1.64 0.73 16.25
Equity-Astral Aug 31, 2024 1.56 0.70 -6.14
Equity-Union Bank (I) Aug 31, 2024 1.52 0.68 -3.48
Equity-Tata Comm Aug 31, 2024 1.51 0.67 5.48
Equity-Mankind Pharma Aug 31, 2024 1.51 0.67 31.34
Equity-Balkrishna Inds Aug 31, 2024 1.47 0.66 -8.83
Equity-Muthoot Finance Aug 31, 2024 1.40 0.63 14.47
Equity-Coromandel Inter Aug 31, 2024 1.36 0.61 13.24
Equity-Oberoi Realty Aug 31, 2024 1.36 0.61 1.86
Equity-Uno Minda Aug 31, 2024 1.37 0.61 20.70
Equity-LIC Housing Fin. Aug 31, 2024 1.34 0.60 -5.91
Equity-One 97 Aug 31, 2024 1.33 0.59 34.68
Equity-Deepak Nitrite Aug 31, 2024 1.30 0.58 0.80
Equity-Indian Bank Aug 31, 2024 1.31 0.58 -0.26
Equity-S A I L Aug 31, 2024 1.27 0.57 -6.49
Equity-Indraprastha Gas Aug 31, 2024 1.27 0.57 7.98
Equity-Kalyan Jewellers Aug 31, 2024 1.25 0.56 13.65
Equity-Ipca Labs. Aug 31, 2024 1.22 0.55 13.31
Equity-J K Cements Aug 31, 2024 1.22 0.55 7.97
Equity-M & M Fin. Serv. Aug 31, 2024 1.23 0.55 10.96
Equity-Patanjali Foods Aug 31, 2024 1.20 0.54 20.84
Equity-Laurus Labs Aug 31, 2024 1.22 0.54 8.49
Equity-Delhivery Aug 31, 2024 1.18 0.53 11.09
Equity-AIA Engineering Aug 31, 2024 1.12 0.50 -0.44
Equity-Carborundum Uni. Aug 31, 2024 1.11 0.49 -5.06
Equity-Thermax Aug 31, 2024 1.10 0.49 -7.70
Equity-Tata Chemicals Aug 31, 2024 1.11 0.49 3.50
Equity-Apollo Tyres Aug 31, 2024 1.07 0.48 -5.06
Equity-Bandhan Bank Aug 31, 2024 1.08 0.48 -1.68
Equity-Abbott India Aug 31, 2024 1.05 0.47 14.23
Equity-Biocon Aug 31, 2024 1.05 0.47 6.08
Equity-Emami Aug 31, 2024 1.05 0.47 6.55
Equity-Schaeffler India Aug 31, 2024 1.05 0.47 -1.12
Equity-ACC Aug 31, 2024 1.03 0.46 -3.75
Equity-L&T Technology Aug 31, 2024 1.03 0.46 17.32
Equity-Syngene Intl. Aug 31, 2024 1.03 0.46 15.12
Equity-P & G Hygiene Aug 31, 2024 1.02 0.46 4.64
Equity-Linde India Aug 31, 2024 1.01 0.45 -5.18
Equity-Aditya Birla Cap Aug 31, 2024 1.02 0.45 3.85
Equity-United Breweries Aug 31, 2024 1.00 0.45 8.95
Equity-Dalmia BharatLtd Aug 31, 2024 0.98 0.44 9.40
Equity-Sundram Fasten. Aug 31, 2024 0.95 0.43 3.31
Equity-Bank of India Aug 31, 2024 0.95 0.43 0.18
Equity-Ajanta Pharma Aug 31, 2024 0.93 0.42 28.86
Equity-L&T Finance Ltd Aug 31, 2024 0.89 0.40 0.77
Equity-Escorts Kubota Aug 31, 2024 0.84 0.38 -1.12
Equity-Mazagon Dock Aug 31, 2024 0.84 0.38 -13.36
Equity-Zee Entertainmen Aug 31, 2024 0.85 0.38 1.37
Equity-Atul Aug 31, 2024 0.83 0.37 7.07
Equity-Dr Lal Pathlabs Aug 31, 2024 0.82 0.37 18.37
Equity-Gland Pharma Aug 31, 2024 0.84 0.37 -8.10
Equity-Hindustan Zinc Aug 31, 2024 0.83 0.37 -17.14
Equity-Piramal Enterp. Aug 31, 2024 0.82 0.37 7.24
Equity-Gujarat Fluoroch Aug 31, 2024 0.83 0.37 0.45
Equity-SKF India Aug 31, 2024 0.81 0.36 0.83
Equity-Timken India Aug 31, 2024 0.78 0.35 -3.54
Equity-Motherson Wiring Aug 31, 2024 0.78 0.35 2.07
Equity-Bharat Dynamics Aug 31, 2024 0.78 0.35 -4.48
Equity-Honeywell Auto Aug 31, 2024 0.76 0.34 2.54
Equity-Glaxosmi. Pharma Aug 31, 2024 0.73 0.33 7.62
Reverse Repo-TREPS Aug 31, 2024 0.74 0.33 -44.10
Equity-Kajaria Ceramics Aug 31, 2024 0.74 0.33 -2.43
Equity-Grindwell Norton Aug 31, 2024 0.75 0.33 0.92
Equity-CRISIL Aug 31, 2024 0.71 0.32 9.03
Equity-Poonawalla Fin Aug 31, 2024 0.71 0.32 12.33
Equity-The Ramco Cement Aug 31, 2024 0.70 0.31 7.71
Equity-Gujarat Gas Aug 31, 2024 0.69 0.31 -4.32
Equity-Aditya Bir. Fas. Aug 31, 2024 0.69 0.31 -2.91
Equity-Star Health Insu Aug 31, 2024 0.70 0.31 11.03
Equity-3M India Aug 31, 2024 0.67 0.30 -1.87
Equity-General Insuranc Aug 31, 2024 0.66 0.30 1.77
Equity-SJVN Aug 31, 2024 0.62 0.28 -3.86
Equity-Bata India Aug 31, 2024 0.61 0.27 -2.60
Equity-Endurance Tech. Aug 31, 2024 0.57 0.26 1.87
Equity-Lloyds Metals Aug 31, 2024 0.57 0.25 13.34
Equity-JSW Infrast Aug 31, 2024 0.54 0.24 2.50
Equity-Bayer Crop Sci. Aug 31, 2024 0.52 0.23 -3.13
Equity-Tata Technolog. Aug 31, 2024 0.51 0.23 14.13
Equity-K P R Mill Ltd Aug 31, 2024 0.49 0.22 4.17
Equity-Vedant Fashions Aug 31, 2024 0.50 0.22 16.32
Equity-ZF Commercial Aug 31, 2024 0.48 0.22 5.10
Equity-Devyani Intl. Aug 31, 2024 0.46 0.21 5.00
Equity-ICICI Securities Aug 31, 2024 0.44 0.20 14.03
Equity-Sun TV Network Aug 31, 2024 0.45 0.20 -2.38
Equity-Godrej Industrie Aug 31, 2024 0.43 0.19 19.63
Equity-Sumitomo Chemi. Aug 31, 2024 0.42 0.19 5.51
Equity-New India Assura Aug 31, 2024 0.43 0.19 -3.22
Equity-F A C T Aug 31, 2024 0.42 0.19 2.20
Equity-Kansai Nerolac Aug 31, 2024 0.39 0.18 3.33
Equity-Bank of Maha Aug 31, 2024 0.41 0.18 0.05
Equity-Adani Wilmar Aug 31, 2024 0.37 0.17 11.31
Equity-IDBI Bank Aug 31, 2024 0.33 0.15 -2.19
Equity-Metro Brands Aug 31, 2024 0.26 0.11 3.38
Net CA & Others-Net CA & Others Aug 31, 2024 -0.55 -0.26 0.00